Liste von Fahrzeugen, die bis 2010 von den Rendsburger Eisenbahnfreunden betreut wurden

Dampflokomotiven
| Betriebsnr | Baujahr | Hersteller / Fabriknummer | Standort heute |
| 012 100-4 | 1940 | BMAG / 11356 | DB Museum Koblenz |
| 042 271-7 | 1939 | Borsig / 14850 | Bw Neumünster |
| 50 3694-2 | 1940 | Krupp / 2180 | Bw Schwerin |
| 64 446-8 | 1938 | Kraus-Maffei / 15625 | Em Augsburg |
| 82 008-4 | 1950 | Krupp / 2884 | DB Museum Koblenz |
| 94 692-1 | 1923 | BMAG / 8396 | Bf Ilmenau |

Diesellokomotiven
| Betriebsnr | Baujahr | Hersteller / Fabriknummer | Standort heute |
| Köf 6168 | 1954 | Gmeinder 4797 | Dampflokfreunde Berlin e. V. |
| V 20 036 | 1943 | Klöckner-Humboldt-Deutz AG 39654 | DB Museum Koblenz |
| 215 122-3 | 1970 | Kraus-Maffei 19492 | DB Museum Koblenz |
| 216 221-2 | 1968 | Krupp 4882 | Oberhessische Eisenbahnfreunde e. V. |
| 360 303 | 1957 | Klöckner-Humboldt-Deutz AG 56706 | DB Museum Koblenz |

Andere Fahrzeuge
| Betriebsnr | Baujahr | Hersteller / Fabriknummer | Standort heute |
| 51 9219 | 1964 | IWK 61051 | verschrottet |
| 53 0220 | 1972 | Waggon Union | verschrottet |
| 53 0786 | 1981 | Waggon Union 30511 | verschrottet |
| VT 98 9516 | 1955 | Waggonfabrik Uerdingen 60256 | 2005 zerlegt |
| VT 98 9777 | 1960 | Waggon- und Maschinenbau GmbH 1368 | 2005 zerlegt |
| VT 98 9778 | 1960 | Waggon- und Maschinenbau GmbH 1370 | ARGE-Schienenbus Wilburgstetten |





