Baujahr | Hersteller | Umbau (auf Öl) | Zustand | Zukunft |
1940 | Borsig / 14850 | 1958 (AW Braunschweig) | Gut (in Aufarbeitung) | Inbetriebnahme |
Dienstmasse | Höchstgeschwindigkeit | Leistung | Länge über Puffer | Bauart |
175,7 t (mit Tender) | 90 km/h | ≈2000 Ps | 23.905 mm | 1’D1′-h2 |
Stationierungen
Wo | Von – Bis |
Bw Osnabrück Hbf | 19.04.1940 – 26.09.1946 |
Bw Osnabrück Gbf | 04.11.1946 – 05.11.1947 |
Bw Osnabrück Hbf | 17.04.1948 – 27.09.1969 |
Bw Rheine | 28.09.1969 – 26.10.1977 |
Laufleistung
Jahr | Laufleistung |
1991 | 6.667 km |
1992 | 8.945 km |
1993 | 4.706 km |
1994 | 6.340 km |
1995 | ? km |
1996 | 5.088 km |
1997 | 10.252 km |
1998 | ? km |